<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackrain @ home</title>
	<atom:link href="http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mjanuszewski.pl/blog</link>
	<description>It&#039;s just the beginning...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Programming Scala&#8221; book review</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=151</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Programming Scala (Book for review). Scala is relatively new programming language which merges object-oriented and functional programming worlds. Both of them have many fascinating aspects and if I also mention it does run on Java Virtual Machine, you should have no doubt it is worth learning. As the name implies, Scala is abbreviation of &#8222;Scalable&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programming Scala (Book for review).</strong></p>
<p>Scala is relatively new programming language which merges object-oriented and functional programming worlds. Both of them have many fascinating aspects and if I also mention it does run on Java Virtual Machine, you should have no doubt it is worth learning. As the name implies, Scala is abbreviation of &#8222;Scalable&#8221;, which means it allows you to write simple scripts for daily usage and really big projects as well. In both cases it performs very well.</p>
<p>Programming Scala from O&#8217;Reilly is the point you should begin your journey from. It will guide you through all the aspects of the language, but former programming experience is highly recommended. Written by two well-known guys – Alex Payne from twitter and Dean Wampler – owner of Aspect Research Associates (Software Development Consultancy), so you should have no worries about quality of the material.</p>
<p>Book starts with fast comparison with other modern languages like Ruby, Python, etc. and reasons why you should choose it over any others. Next chapters give a nice explanation of object-oriented programming in Scala, traits, functions and multithreading with Actors (message-driven, Erlang-like threads). One chapter covers language built-in XML support and another one for DSLs. I was very surprised how easy it was to build my own DSLs. The last chapters give a nice overview of Scala tools and libraries for daily usage and some examples of interoperability with Java and its frameworks.</p>
<p>Programming Scala from O’Reilly is my second book about language. Together with Artima’s “Programming in Scala” it makes a truly complementary duo. Artima’s one is a more detailed language reference though it covers only 2.7 version of the language, on the other hand the O’Reilly’s one gives you the feeling of recently released 2.8 version. Buy both if you can! ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeeCON 2010 is over!</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=110</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[GeeCON to konferencja na którą czekałem od dłuższego czasu. Prelegenci z najwyższej półki, uczestnicy o podobnych zainteresowaniach i ta niesamowita atmosfera &#8211; do tej pory nie mogę ochłonąć! W dniach 13-14 maja miałem przyjemność pojechać do Poznania i doświadczyć tego na własnej skórze. Na miejsce zajechaliśmy około godziny 3.00 w nocy i zaraz ruszyliśmy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://2010.geecon.org/main/home" target="_blank">GeeCON</a> to konferencja na którą czekałem od dłuższego czasu. Prelegenci z najwyższej półki, uczestnicy o podobnych zainteresowaniach i ta niesamowita atmosfera &#8211; do tej pory nie mogę ochłonąć! W dniach 13-14 maja miałem przyjemność pojechać do Poznania i doświadczyć tego na własnej skórze.</p>
<p align="justify">Na miejsce zajechaliśmy około godziny 3.00 w nocy i zaraz ruszyliśmy w kierunku hostelu. Pierwszy raz GPS w Magicu miał okazję sprawdzić się w boju. Znalazłem nasze miejsce docelowe na mapie i zaczęliśmy się powoli kierować w jego stronę. Niestety wędrując wzdłuż kamiennic nie zauważyliśmy żadnego szyldu, a co gorsza, przechodnie sprawiali wrażenie, że pierwszy raz słyszą nazwę hostelu. W końcu poszukaliśmy jakiegoś hotspota, żeby podłączyć się z laptopem. Android nie obsługuje flasha i niestety nie mogłem odpalić strony hostelu w celu sprawdzenia dokładnego adresu (sic!). Znaleźliśmy hostel, a wejście do niego było rajem dla potencjalnego złodzieja. Żadne drzwi nie były zamknięte, a gość w recepcji ciął sobie słodko komara ;-).</p>
<p align="justify">
Rozkład jazdy podzielony był na dwa, a w zasadzie trzy dni (dwa dni konferencji + warsztaty, na których niestety nie byłem). Całość rozdzielona była na równoległe trzy ścieżki, więc można było dobierać sobie swobodnie repertuar. Czasem miałem ochotę być w trzech miejscach na raz, a czasem nie wiedziałem czy warto na cokolwiek się wybierać. Jestem świadom tego, że nie sposób wszystkim dogodzić, ale osobiście wprowadziłbym kilka poprawek. Dobrze, że prelekcje były rejestrowane na video, więc później nadrobię zaległości. Przedstawię po krótce swoje wrażenia na temat wykładów, na których uczestniczyłem.
</p>
<p align="justify"><b>Dzień pierwszy.</b></p>
<p align="justify">
<strong>Piotr Walczyszyn &#8222;The perfect marRIAge: Flex front-end with Java back-end&#8221;</strong> &#8211; omówienie najciekawszych ficzerów z najnowszego produktu ze stajni Adobe. Do Flexa przymierzałem się już od jakiegoś czasu (ba, nawet wygrałem książkę niedawno!), więc po zaprezentowaniu kilku gotowych produktów wykonanych w tej technologii mój apetyt na niego urósł. <br />
<strong>Christian Tzolov &#8222;Rapid Server Side Java Development Using Spring Roo&#8221;</strong> &#8211; kolejny framework do szybkiego wytwarzania aplikacji od SpringSource. Myślałem, że będzie stanowił jakąś konkretną alternatywę dla Grails, ale w moim odczuciu póki co, nie warto&#8230; Prelegent chyba pierwszy raz występował publicznie, bo dało się odczuć, że stres go dosłownie zjada.<br />
<strong>Eugene Ciurana &#8222;The High Availability Non-Stop, Fault-Tolerant Services Tutorial&#8221;</strong> &#8211; za cienki w uszach jestem, żeby coś więcej wynieść z tego wykładu. Może z czasem zrozumiem o co chodzi z tym klastrowaniem, ESB, etc. ;)<br />
<strong>Dawid Weiss &#8222;Java in high-performance computing&#8221;</strong> &#8211; jeden z ciekawszych tematów całej konferencji. Przedstawione zostały sposoby zwiększania wydajności maszyny wirtualnej. Do tej pory nie zwracałem z jakiej implementacji JVM korzystam, a gdy zobaczyłem, że wyniki potrafią się różnić nawet o parę sekund, to zmieniłem całkowicie pogląd na sprawę.<br />
<strong>Hans Dockter &#8222;Gradle &#8211; A Better Way To Build&#8221;</strong> &#8211; ciekawe rozwiązanie do budowania aplikacji i niezła alternatywa dla Mavena. Trzeba zobaczyć w wolnej chwili.<br />
<strong>Vaclav Pech &#8222;Get &#8216;em before they get you&#8221;</strong> &#8211; wykrywanie błędów w projekcie i jednocześnie dobra reklama dla Intellij IDEA. 
</p>
<p align="justify"><b>Dzień drugi.</b></p>
<p align="justify">
<strong>Jonas Bonér &#8222;Let it crash: using Actors for fault-tolerance, scalability and concurrency&#8221;</strong> &#8211; obecność tego Pana miała chyba decydujący wpływ na moją obecność na tej konferencji. Od dłuższego czasu bawię się Scalą, a framework Akka stanowi znakomite uzupełnienie o lekkie wątki, wątki zdalne, STM, etc. Sala była w większości zapełniona, więc widzę, że Scala staje się co raz popularniejsza wśród programistów.<br />
<strong>Holly Cummins &#8222;Java Performance Tuning &#8211; not so scary after all&#8221;</strong> &#8211; kolejna prelekcja na temat wydajności pisanych przez nas aplikacji. Omówienie narzędzi przygotowanych przez IBM.<br />
<strong>Thomas Enebo &#8222;Squeezing Java Performance: When you need a little more&#8221;</strong> &#8211; po tylu prezentacjach na temat wyciskania ostatnich potów z JVM mógłbym stwierdzić, że jestem specjalistą ;)<br />
<strong>Andrea Provaglio &#8222;Beyond Agile&#8221;</strong> &#8211; Agile, budowanie zespołu, etc. Praktyczna i przydatna prelekcja.<br />
<strong>Vaclav Pech &#8222;Groovy actors and concurrent dataflow with GPars&#8221;</strong> &#8211; O implementacji wątków w Groovym słyszałem już jakiś czas temu, gdy widziałem benchmarki porównujące z Aktorami w Scali. Miały być wydajniejsze, ale sam Vaclav przyznał, że raczej nie będą. Wniosek? Nie ufać benchmarkom w necie ;) <br />
<strong>Jacek Kunicki &#8222;Big boys play Java with Lego, leJOS and Android&#8221;</strong> &#8211; Telefon z Androidem sterujący pojazdem lego? Jacek pokazał jak w dość przystępny sposób pogodzić ze sobą Androida i kontroler Lego oraz za pomocą wbudowanego w telefon sensora ruchu wykonywać mu rozkazy. <br />
<strong>Charles Nutter, Thomas Enebo &#8222;Hands-on JRuby: Making Your Job Easy&#8221;</strong> &#8211; ostatni z wykładów, tym razem o zastosowaniu JRuby&#8217;ego w praktyce. Szybkie budowanie aplikacji przy użyciu Swinga, interpreter na Androida oraz inne ciekawe projekty.
</p>
<p align="justify">
Organizatorzy konferencji zadbali też o spotkanie przy piwku &#8211; pierwszego dnia wybraliśmy się do położonego niedaleko klubu bilardowego, gdzie można było się nieco zrelaksować po całym dniu, pogadać na różne tematy (nie koniecznie związane z Javą ;)). Dwa piwa za darmo (+2, bo znalazłem kupon), darmowy bilard &#8211; uważam, że należało się po całym dniu. W końcu miałem okazję spotkać się z Virhilo i pogadać w cztery oczy :).
</p>
<p align="justify">
Uważam, że organizatorom należą się brawa za wspaniałą konferencję i mam nadzieję, że uda mi się pojechać tam za rok (jak zaproszą M. Odersky&#8217;ego ;)). Tymczasem czekam na Javarsovię&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosuj na Jacka!</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=86</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Jak dowiedziałem się z najnowszego wpisu na blogu Jacka, bierze on udział w konkursie na najlepszego bloggera 2009r. Sam jestem stałym czytelnikiem jego bloga i uważam, że zasługuje on na nagrodę, a przynajmniej na jakieś wyróżnienie. Nic tak przecież nie motywuje do pracy, jak odnoszone sukcesy i świadomość, że ktoś docenia twoją pracę. Jeśli masz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dowiedziałem się z najnowszego wpisu na <a href="http://jaceklaskowski.pl">blogu</a> Jacka, bierze on udział w konkursie na najlepszego bloggera 2009r. Sam jestem stałym czytelnikiem jego bloga i uważam, że zasługuje on na nagrodę, a przynajmniej na jakieś wyróżnienie. Nic tak przecież nie motywuje do pracy, jak odnoszone sukcesy i świadomość, że ktoś docenia twoją pracę. Jeśli masz więc wolną chwilę, to oddaj swój głos <a href="http://www.wiadomosci24.pl/zgloszone_blogi/2,4.html">tutaj</a> (&#8222;Notatnik projektanta Java EE&#8221;). Ze swojej strony wielkie dzięki za pomoc!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some(news)</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=77</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[pb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością część z Was niecierpliwi się w oczekiwaniu na kolejny wpis, zastanawiając się też czy w ogóle żyje. Tak, żyję i mam się dobrze! To, że nie mam praktycznie wolnego czasu to druga sprawa. Projekty, zaliczenia, sesja na horyzoncie &#8211; wszystko to sprawia, że nie mogę poświęcić się swoim ulubionym zajęciom. Odmierzam już czas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z pewnością część z Was niecierpliwi się w oczekiwaniu na kolejny wpis, zastanawiając się też czy w ogóle żyje. Tak, żyję i mam się dobrze! To, że nie mam praktycznie wolnego czasu to druga sprawa. Projekty, zaliczenia, sesja na horyzoncie &#8211; wszystko to sprawia, że nie mogę poświęcić się swoim ulubionym zajęciom. Odmierzam już czas do zakończenia sesji, bowiem wtedy obiecałem sobie, że zacznę się jeszcze bardziej zgłębiać w mechanizmy Scali oraz spróbuję oswoić ją na androidowej platformie. Jeszcze kilkanaście dni temu mogłem zmienić swoje plany, ale teraz, gdy już obok na biurku leży HTC Magic, nie widzę drogi odwrotu. ;)</p>
<p>Koniec piątego semestru to także okres wyboru tematów prac inżynierskich. Moim będzie wykonanie aplikacji webowej mającej na celu wspomaganie podziału zadań w przedsiębiorstwie. Długo zastanawiałem się nad technologią, w której wykonam całość. Ostatecznie zdecydowałem się na <a href="http://grails.org"  target="_blank">Grails</a> i tutaj specjalny ukłon w stronę <a href="http://jaceklaskowski.pl" target="_blank">Jacka Laskowskiego</a> za udostępnienie mi materiałów do nauki.</p>
<p><img src="http://mjanuszewski.pl/blog/images/imag0006.jpg" alt="DG2G" /></p>
<p>PS. Śledźcie mojego blipa/twittera &#8211; tam częściej piszę. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala @ JTeam</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=69</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[pb]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, w ramach sekcji javowej, odbyły się drugie i ostatnie już zajęcia poświęcone językowi Scala. Przez dwa kolejne zajęcia starałem się przedstawić genezę powstania języka, jego najciekawsze mechanizmy oraz udogodnienia jakie przynosi przeciętnemu programiście javy. Pierwsze zajęcia były w całości teoretyczne, pokazałem podstawy języka, funkcje, klasy i obiekty, traitsy, pattern matching oraz kolekcje. Na kolejnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj, w ramach sekcji javowej, odbyły się drugie i ostatnie już zajęcia poświęcone językowi Scala. Przez dwa kolejne zajęcia starałem się przedstawić genezę powstania języka, jego najciekawsze mechanizmy oraz udogodnienia jakie przynosi przeciętnemu programiście javy. Pierwsze zajęcia były w całości teoretyczne, pokazałem podstawy języka, funkcje, klasy i obiekty, traitsy, pattern matching oraz kolekcje. Na kolejnych zaś przeszliśmy do xml&#8217;a, aktorów oraz tworzenia gui.</p>
<p>Nie mnie oceniać jakość prelekcji, bo byłbym w tej kwestii zbyt krytyczny, ale słyszałem od uczestników kilka wręcz pozytywnych opinii. Przy omawianiu poszczególnych aspektów zdarzało się zapomnieć o jakimś szczególe, ale stres robi swoje i człowiek przestaje myśleć ;).</p>
<p>Dziwi mnie trochę mały odsetek ludzi interesujących się nowymi technologiami. Większość ludzi robi tylko to, czego wymaga program nauczania, nie wychylając się ponad to. Nie oznacza to, że brakuje u nas pasjonatów, bo takich też kilku zauważyłem, gdy zaczęto mnie pytać o szczegóły.</p>
<p>Dzięki wszystkim, którzy przybyli na zajęcia. Mam nadzieję, że udało mi się zarazić Scalą przynajmniej jedną osobę, bo nawet to uważałbym za wielki sukces. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinary Brainwash wydaje album!</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=63</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[ordinary brainwash music zaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 7 grudnia światło dzienne ujrzy debiutancki album &#8222;Ordinary Brainwash&#8221; zatytułowany &#8222;Disorder in my head&#8221;. Jest mi niezmiernie miło, gdyż jest to projekt muzyczny mojego kumpla od najmłodszych lat. Z częścią materiału z oczywistych względów miałem już okazję się zapoznać wcześniej i z czystym sumieniem mogę polecić go wszystkim wielbicielom ambitniejszej muzyki. Kompozycje oscylują wokół [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 7 grudnia światło dzienne ujrzy debiutancki album &#8222;Ordinary Brainwash&#8221; zatytułowany &#8222;Disorder in my head&#8221;. Jest mi niezmiernie miło, gdyż jest to projekt muzyczny mojego kumpla od najmłodszych lat. Z częścią materiału z oczywistych względów miałem już okazję się zapoznać wcześniej i z czystym sumieniem mogę polecić go wszystkim wielbicielom ambitniejszej muzyki. Kompozycje oscylują wokół progresywnego rocka, pełne są pomysłowych i wpadających w ucho melodii, więc nie zdziwcie się jak będziecie potem nucić je pod nosem. ;) Z fragmentami utworów można zapoznać się odwiedzając serwis <a href="http://www.myspace.com/ordinarybrainwash" target="_blank">myspace</a>. Dystrybucją zajmie się <a href="http://rockserwis.pl/" target="_blank">rockserwis.pl</a><br />
<center><img src="http://i50.tinypic.com/n2epnq.jpg" alt="Disorder in my head" /></center></p>
<p align="right">Ai! Oi! Żaża ;-)</p>
<p>EDIT: Album już do kupienia w <a href="http://rockserwis.pl/serwis.do?menu=main&#038;pid=112867&#038;cat=18&#038;mcat=17&#038;l=1">rockserwis.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RuPy 2009 summary</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=35</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[RuPy is over! Długo oczekiwana przez wszystkich programistów Pythona oraz Ruby&#8217;ego (i nie tylko!) konferencja właśnie dobiegła końca. Jednym z organizatorów tegorocznej, trzeciej już edycji był mój przyjaciel Katharsis, byłem więc świadom jak wiele trudu i nerwów zostało włożonych w całe przedsięwzięcie. Nie wierzyłem, że cokolwiek mogłoby pójść nie tak, wręcz byłem przekonany, że będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RuPy is over! Długo oczekiwana przez wszystkich programistów Pythona oraz Ruby&#8217;ego (i nie tylko!) konferencja właśnie dobiegła końca. Jednym z organizatorów tegorocznej, trzeciej już edycji był mój przyjaciel <a href="http://tynecki.pl" target="_blank">Katharsis</a>, byłem więc świadom jak wiele trudu i nerwów zostało włożonych w całe przedsięwzięcie. Nie wierzyłem, że cokolwiek mogłoby pójść nie tak, wręcz byłem przekonany, że będzie to niesamowite wydarzenie. Nie mogłem się mylić&#8230; ;)</p>
<p>Cała konferencja podzielona była na dwie ścieżki/sesje, więc można było wybierać między tematami związanymi z Rubym lub Pythonem. Wybierane przeze mnie prelekcje w większości poświęcone były temu drugiemu, więc przedstawię po krótce każdą z nich:</p>
<p><strong>Dzień 1.</strong></p>
<li><strong>PyPy </strong>- nasz człowiek, a zarazem jeden z developerów alternatywnej implementacji Pythona, opowiedział o różnicach pomiędzy cpythonem</li>
<li><strong>Griffon </strong>- na pytanie &#8211; kto z uczestników miał do czynienia z Groovym? &#8211; miałem wrażenie, że tylko ja odpowiedziałem twierdząco podnosząc rękę do góry. Ogólnie ciekawe podejście do tworzenia interfejsu użytkownika.</li>
<li><strong>MongoDB </strong>- jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie prelekcji, gdyż już od dłuższego czasu intrygowała mnie ta technologia. Proste przykłady zastosowania w praktyce i&#8230; nalepki! ;)</li>
<li><strong>Community Oriented-Talk</strong> &#8211; David Goodger i jego wizja społeczności </li>
<li><strong>Compiled Websites with Plone, Django and SSI</strong> &#8211; wyższa szkoła jazdy na dzień dzisiejszy, tylko posłuchałem</li>
<p><strong>Dzień 2.</strong></p>
<li><strong>RabbitMQ </strong>- Włoch mówiący szybko po angielsku &#8211; bezcenne ;)	</li>
<li><strong>Mastering Git</strong> &#8211; mój faworyt wśród wszystkich prelekcji. Z takim polotem i humorem potrafi opowiadać tylko Scott Chacon. Od dzisiaj zaczynam zabawę z Gitem!</li>
<li>T<strong>he Python Packaging Ecosystem</strong> &#8211; Tarek przedstawił sposoby tworzenia paczek z Pythonie, w zasadzie nic nowego</li>
<li><strong>JRuby: Pushing the Boundaries</strong> &#8211; macbook przerobiony na keyboard oraz odpalanie JVM z tyloma parametrami &#8211; to potrafi tylko Charles!</li>
<p>Konferencja to nie tylko prelekcje, lecz również spotkanie ze znajomymi. Miło jest zobaczyć ludzi, których do tej pory znało się tylko z irca, czy też forum. Miałem przyjemność poznać prawię całą ekipę odpowiedzialną za serwis <a href="http://python.org.pl" target="_blank">python.org.pl</a> i stwierdzam, że są to naprawdę sympatyczni ludzie. Więcej zdjęć możecie obejrzeć na blogu <a href="http://www.tynecki.pl/?page_id=560" target="_blank">Katharsisa</a>, ja tylko wrzucam jedno <a href="http://mjanuszewski.pl/blog/images/ekipa.png">zdjęcie</a>, które stwierdziłem, że musi się tutaj znaleźć. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is awesome!</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=32</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Po kilku nieudanych próbach udało mi się w końcu przyzwoicie skonfigurować awesome i mam wrażenie, że pozostanie w moich łaskach na dłużej. Próbowałem już wszystkich popularniejszych środowisk i window managerów, lecz w każdym mogłem znaleźć przynajmniej kilka rzeczy, które mi naprawdę przeszkadzały. Do tej pory dziwiłem się jak ludzie mogą z tego korzystać, ale dopiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po kilku nieudanych próbach udało mi się w końcu przyzwoicie skonfigurować <a href="http://awesome.naquadah.org/" target="_blank">awesome</a> i mam wrażenie, że pozostanie w moich łaskach na dłużej. Próbowałem już wszystkich popularniejszych środowisk i window managerów, lecz w każdym mogłem znaleźć przynajmniej kilka rzeczy, które mi naprawdę przeszkadzały. Do tej pory dziwiłem się jak ludzie mogą z tego korzystać, ale dopiero po kilku godzinach pracy zauważyłem jak bardzo ułatwia to codzienną pracę i w dodatku jest bardzo lekkie. Muszę poświęcić nieco czasu na dodatki z wicked, bo oferują ciekawą funkcjonalność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Październik</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=28</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[pb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny sezon na politechnice właśnie się rozpoczął i patrząc na plan studiów wydaje mi się być jednym z lepszych. Nie wiem jakim cudem tak się stało, ale znalazłem się w jednej z najlepiej przemyślanych grup pod względem rozkładu, jak również prowadzących. Spodziewałem się najgorszego, a tu taki fajny prezent&#8230; Wielki plus dla prowadzących za zmiany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny sezon na politechnice właśnie się rozpoczął i patrząc na plan studiów wydaje mi się być jednym z lepszych. Nie wiem jakim cudem tak się stało, ale znalazłem się w jednej z najlepiej przemyślanych grup pod względem rozkładu, jak również prowadzących. Spodziewałem się najgorszego, a tu taki fajny prezent&#8230; Wielki plus dla prowadzących za zmiany Sylabusów. Urządzenia mobilne będą niemal w całości poświęcone programowaniu w Pythonie pod Symbiana (miał być Compact Framework), zaś Programowanie aplikacji www będzie związane z technologią Java EE (JSP, JSF, etc.) &#8211; tutaj dałbym rękę uciąć, że było ASP.NET, ale różnie ludzie mówią ;). Już widzę debaty z <a href="http://tynecki.pl">Katharsisem</a> przy projektach na Symbiana ;).</p>
<p>Wpadło mi coś w oko, trzymać kciuki&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjanuszewski.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind of change.</title>
		<link>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=5</link>
		<comments>http://mjanuszewski.pl/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[pb]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[osobiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjanuszewski.pl/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu planowałem już zmiany na swoim blogu, ale niestety nie mogłem na dłużej do tego przysiąść. Na głowie ciągle mam pełno spraw albo jestem na tyle zmęczony tym wszystkim, że po prostu nie mam na nic ochoty. Tym razem postanowiłem zmienić system blogowy na WordPress&#8217;a, gdyż daje mi o wiele więcej możliwości niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu planowałem już zmiany na swoim blogu, ale niestety nie mogłem na dłużej do tego przysiąść. Na głowie ciągle mam pełno spraw albo jestem na tyle zmęczony tym wszystkim, że po prostu nie mam na nic ochoty. Tym razem postanowiłem zmienić system blogowy na WordPress&#8217;a, gdyż daje mi o wiele więcej możliwości niż dotychczasowy jogger, a poza tym lubię mieć pełną kontrolę nad swoimi sprawami ;). Zobaczymy jak się sprawdzi w boju.</p>
